▶ 환전 시세
( 달러[USD] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | - | - | - |
| SC은행 | - | - | - |
| 하나은행 | - | - | - |
| 신한은행 | - | - | - |
| 우리은행 | - | - | - |
| 국민은행 | - | - | - |
| IBK은행 | - | - | - |
| SC은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 하나은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 신한은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 우리은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 국민은행 (90%할인) |
- | - | - |
| IBK은행 (90%할인) |
- | - | - |
( 위안화[CNY] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | - | - | - |
| SC은행 | - | - | - |
| 하나은행 | - | - | - |
| 신한은행 | - | - | - |
| 우리은행 | - | - | - |
| 국민은행 | - | - | - |
| IBK은행 | - | - | - |
| SC은행(50%) | - | - | - |
| 하나은행(50%) | - | - | - |
| 신한은행(50%) | - | - | - |
| 우리은행(50%) | - | - | - |
| 국민은행(50%) | - | - | - |
| IBK은행(50%) | - | - | - |
( 엔화[JPY] 환전(매10분))
| 현금살때 | 현금팔때 | 송금 | |
|---|---|---|---|
| 엑스이 | - | - | - |
| SC은행 | - | - | - |
| 하나은행 | - | - | - |
| 신한은행 | - | - | - |
| 우리은행 | - | - | - |
| 국민은행 | - | - | - |
| IBK은행 | - | - | - |
| SC은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 하나은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 신한은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 우리은행 (90%할인) |
- | - | - |
| 국민은행 (90%할인) |
- | - | - |
| IBK은행 (90%할인) |
- | - | - |
