문화상품권 현금화
컬쳐랜드·온라인 문화상품권·도서문화상품권 전환처와 일·월 한도, 전환율 안내
■ 상품권 전환처/한도 안내
수수료율과 한도는 실시간으로 바뀔 수 있으니 이용 시 유의바랍니다.
✅ 컬처랜드 상품권
▶ 교환처 6곳
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 소셜티켓(비회원) | (무한대) | (무한대) | 8% |
| 페이코 | 30만원 | 50만원 | 8% |
| 포인트로페이 | 1,000만원 | 2,000만원 | 8% |
| 페이북 | 20만원 | 50만원 | 8% |
| GLN | 100만원 | 100만원 | 8% |
| 모빌카드(OCR 인증 전) | 50만원 | 200만원 | 7.9% |
| 모빌카드(OCR 인증 후) | 200만원 | 600만원 | 7.9% |
✅ 온라인 문화상품권
▶ 교환처 5곳
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 소셜티켓(비회원) | (무한대) | (무한대) | 8% |
| 페이코 | - | - | 8% |
| 포인트로페이 | 500만원 | 1,000만원 | 8% |
| 웰컴페이 | 1회/5장 | 30만원 | 8% |
| 기프트플레이 | 500만원 | 1,000만원 | 8% |
✅ 도서문화상품권
▶ 교환처 4곳
| 전환처 | 일/한도 | 월/한도 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 소셜티켓(비회원) | (무한대) | (무한대) | 8% |
| 포인트로페이 | 1,000만원 | 2,000만원 | 8% |
| 기프트플레이 | 500만원 | 1,000만원 | 8% |
| 모빌카드(OCR 인증 전) | 50만원 | 200만원 | 7.9% |
| 모빌카드(OCR 인증 후) | 200만원 | 600만원 | 7.9% |
